Details
- Available in a variety of lengths, angles, and bar bores for the perfect fit
- Road or Mountain compatible
- 3D forged AL6061-T6 alloy construction
- 40mm stack height
- 4-bolt front loading one-piece faceplate design
- ISO-Mountain safety certified
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 25.4mm / Black / 70mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072011 | 570177 | |
| 25.4mm / Black / 70mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571071953 | 570171 | |
| 25.4mm / Black / 90mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072028 | 570178 | 210000092600 |
| 25.4mm / Black / 90mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571071960 | 570172 | 210000092604 |
| 25.4mm / Black / 110mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072035 | 570179 | 210000092596 |
| 25.4mm / Black / 110mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571071977 | 570173 | 210000092603 |
| 31.8mm / Black / 60mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072189 | 570194 | 210000080818 |
| 31.8mm / Black / 60mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072073 | 570183 | 210000092582 |
| 31.8mm / Black / 70mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072196 | 570195 | |
| 31.8mm / Black / 70mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072080 | 570184 | 210000092587 |
| 31.8mm / Black / 80mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072202 | 570196 | |
| 31.8mm / Black / 90mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072219 | 570197 | |
| 31.8mm / Black / 90mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072103 | 570186 | 210000092585 |
| 31.8mm / Black / 100mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072226 | 570198 | 210000080822 |
| 31.8mm / Black / 100mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072110 | 570187 | 210000092584 |
| 31.8mm / Black / 110mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072233 | 570199 | 210000080823 |
| 31.8mm / Black / 110mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072127 | 570188 | 210000092583 |
| 31.8mm / Black / 120mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072240 | 570200 | 210000092592 |
| 31.8mm / Black / 120mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072134 | 570189 | 210000092588 |
| 31.8mm / Black / 130mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072257 | 570201 | 210000080817 |
| 31.8mm / Black / 130mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072141 | 570190 | 210000092589 |
| 25.4mm / Silver / 70mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072042 | 570180 | 210000092599 |
| 25.4mm / Silver / 70mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571071984 | 570174 | 210000084087 |
| 25.4mm / Silver / 90mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072059 | 570181 | 210000092598 |
| 25.4mm / Silver / 90mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571071991 | 570175 | 210000092602 |
| 25.4mm / Silver / 110mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072066 | 570182 | 210000092597 |
| 25.4mm / Silver / 110mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072004 | 570176 | 210000092601 |
| 31.8mm / Silver / 70mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072264 | 570202 | 210000092581 |
| 31.8mm / Silver / 70mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072158 | 570191 | 210000092595 |
| 31.8mm / Silver / 90mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072271 | 570203 | 210000092591 |
| 31.8mm / Silver / 90mm / 6° / 1-1/8-inch | 888571072165 | 570192 | 210000092594 |
| 31.8mm / Silver / 110mm / 17° / 1-1/8-inch | 888571072288 | 570204 | 210000092590 |
